產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
產(chǎn)品描述
概述
HP3530/ HP3530A是采用高性能處理器控制,可在各種電氣、電子部件、電子設備的不同范圍內(nèi)使用的絕緣電阻測試儀;七量程測試,輸出電壓可在1V分辨率下任意設置0 ~ 1000V,可以測試500Ω~9.9PΩ的電阻,最大顯示99999數(shù)。
特性
- HP3530A輸出電壓范圍1 ~ 1500V
- 電阻測量范圍500Ω~9.9*1015Ω
- 儀器搭載放電功能
- 獨有的表面電阻、體積電阻率測試功能
- 具有校正功能,全量程開路清零
- 搭載豐富的接口配置
應用
- 應用于測量各種電子元件、設備、介質(zhì)材料和電線電纜等的絕緣電阻和漏電流;
- 配套電極箱可測試材料的表面電阻和體積電阻率。
規(guī)格
型 號 | HP3530 | HP3530A | |
測試參數(shù) | 絕緣電阻,漏電流,表面電阻,體積電阻率 | ||
回讀電壓精度 | 0.5% | ||
輸出電壓 | 程控1 ~ 1000V,調(diào)節(jié)步進1V | 程控1 ~ 1500V,調(diào)節(jié)步進1V | |
測試范圍 | 絕緣電阻 | 500Ω~9.9*1015Ω | |
漏電流 | 2mA ~ 10fA | ||
量 程 | 七量程自動或手動 | ||
測試精度 | 1%(10M~1G);3%(1G~10G);5%(10G~100G);10%(100G~1T);20%(大于1T) | ||
測試速度 | 1次/秒,5次/秒 | ||
校 正 | 全量程開路清零 | ||
定時充電器 | 0~999.9S | ||
比較器 | 1組記錄,判斷上超(HI)、合格(IN)、下超(LO) | ||
觸發(fā)模式 | 手動觸發(fā)(MAN),外部觸發(fā)(EXT),總線觸發(fā)(BUS) | ||
接 口 | RS232接口,LAN接口,I/O接口 | ||
電 源 | 電壓:198VAC~240VAC;頻率:47Hz~63Hz | ||
尺寸與重量 | 331mm*329mm*80mm;重量:4.1kg |
關(guān)鍵詞: HP3530/A系列絕緣電阻測試儀
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢