產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
產(chǎn)品描述
概述
HP3568系列電池綜合測試儀是一種高精度寬量程 、采用高性能微處理器控制的電池綜合測試儀。它采用最新 電池測試技術(shù)和工業(yè)設(shè)計,外形美觀,功能強大,測試快速穩(wěn)定。該測試儀通過Mult模式編程測試,可自動完 成編程測試,一個工位即可以完成以前多個工位的測試,提高測試效率; 一臺機器即可完成電池充放電,電池交直流內(nèi)阻,過充過放等常規(guī)測試。豐富的接口和通訊協(xié)議,滿足自動化設(shè)備的安裝需求,經(jīng)過多種嚴酷EMC電磁干擾實驗,保證儀器能從容應(yīng)對各種工業(yè)現(xiàn)場測試。
特性
- 采用ARM高速采樣控制,測試精度高,響應(yīng)速度快;電壓、電流和內(nèi)阻精度和測試范圍都超越了同類產(chǎn)品,為產(chǎn)品檢測提供更高標準
- 集成直流電源、直流電子負載和交流內(nèi)阻儀全部功能
- 大屏幕液晶顯示,中英文切換,內(nèi)容更豐富 ,顯示更清晰
- 既可測試電池的交流內(nèi)阻,也可以測試電池的直流內(nèi)阻,滿足不同類型的內(nèi)阻測試需求
- 擁有標準RS232接口,LAN通訊口,標準SCPI通訊協(xié)議,滿足自動化測試客戶的需求
- 內(nèi)阻量程范圍為30mΩ~3Ω,最小分別率1μΩ,最大顯示31000數(shù);電壓量程范圍為6V~30V,最小分別率 0.1mV,最大顯示60000數(shù)
- 綜合測試功能:電池激活、電壓內(nèi)阻、充電測試、過充測試、直流內(nèi)阻、放電測試、過放測試、短路測試、恢復(fù)測試、電阻R1/ R2、I2C電壓、I2C通訊
CHT3568
充電電壓 | 充電電流 | 放電電壓 | 放電電流 |
0-20V | 0-5A | 0-30V | 0-15A |
交流內(nèi)阻 | 電池電壓 | 電池容量 | 直流內(nèi)阻 |
0.001 mΩ~3Ω | 0~30V | 99999mAh | 0.1mΩ~1Ω |
CHT3568A
充電電壓 | 充電電流 | 放電電壓 | 放電電流 |
0-30V | 0-12A | 0-30V | 0-60A |
交流內(nèi)阻 | 電池電壓 | 電池容量 | 直流內(nèi)阻 |
0.001 mΩ~3Ω | 0~30V | 99999mAh | 0.1mΩ~1Ω |
應(yīng)用
- 可用于測試各種鋰電池 、鎳氫電池 、鎳鎘電池 、紐扣電池 、柱狀電池 、軟包電池
- 電池綜合性能測試 ,充放電容量測試 ,交直流內(nèi)阻測試 ,過沖過放測試,I2C測試等
規(guī)格
型 號 | HP3568 | HP3568A | |
測試參數(shù) | 同時具有測量電源 、負載 、交流內(nèi)阻儀全部功能 | ||
電池 內(nèi)阻 測試 范圍 | 電池電壓測量范圍 | 0 ~ 30V | |
電池電壓測量精度 | 0.05% | ||
交流內(nèi)阻測試范圍 | 量程:30.000mΩ/300.00mΩ/3000.0 mΩ | ||
交流內(nèi)阻測試精度 | 0.3% | ||
識別電阻測量范圍 | 0. 1kΩ ~999.9kΩ;最小分辨率0.1kΩ;精度:0. 3% | ||
容量測試范圍 | 0 ~99999mAH ;最小分辨率1mAH | ||
測試 速度 | 靜態(tài)測試 | 測試所有功能:1.1 ~2秒 | |
容量測試1C電流充放電 | 3 -4小時 | ||
內(nèi)部 數(shù)控 電源 指標 | 輸出最高電壓 | 20V | 30V |
輸出最高電壓精度 | 0.3% | ||
輸出最大電流 | 5A | 12A | |
輸出最大電流精度 | 0.3% | ||
紋波電壓 | < 300mV | ||
內(nèi)部 數(shù)控 負載 指標 | 負載調(diào)整率 | <1% | |
最高電壓 | 30V; 精度:0.05% | ||
最大電流 | 3.0000A(連續(xù)) / 15.000A(連續(xù)) | 6.0000A(連續(xù)) / 60.000A(連續(xù)) | |
最大電流精度 | 0.3% | ||
過流測量范圍 | 0 ~60A 最小分辨率1mA | ||
最大功率 | 500W(連續(xù)) 1000W ( 10s) | ||
直流內(nèi)阻測試范圍 | 0 ~ 1000m Ω | ||
直流內(nèi)阻測試精度 | 0.5% | ||
溫度 測量 | 范 圍 | - 10 ~ 60℃ | |
精 度 | 1 ℃ | ||
基本 參數(shù) | 接 口 | RS232接口、LAN接口 、I/O接口 | |
電 源 | 電壓:198V ~ 250V AC;頻率:50Hz/60Hz | ||
尺 寸 | 329mm*328mm*96mm;重量:4kg | 331mm*329mm*80mm;重量:5. 5kg |
關(guān)鍵詞: HP3568/A系列電池綜合測試儀
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢