產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
CHT3548手持式精密直流電阻測(cè)試儀
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
概述
HP3544/CHT3548精密直流電阻測(cè)試儀是高性能電阻測(cè)試儀,針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)合分別設(shè)計(jì)臺(tái)式和手持式兩種款式。0.1μΩ~3.1MΩ的測(cè)試范圍,0.02%的基本精度可以滿(mǎn)足大多數(shù)的電阻測(cè)試應(yīng)用場(chǎng)合??垢蓴_的電路設(shè)計(jì)使得該儀器能夠在各種復(fù)雜的電磁環(huán)境下完成準(zhǔn)確測(cè)試,HP3544標(biāo)配RS232/RS485/LAN通訊接口和I/O接口,特別適合配套自動(dòng)化設(shè)備完成自動(dòng)測(cè)試。
特性
- 機(jī)身小巧便攜,性能媲美臺(tái)式機(jī)的便攜式測(cè)試儀
- 測(cè)量值自動(dòng)保持、自動(dòng)存儲(chǔ)
- 具有穩(wěn)定測(cè)量值(平均值功能)
- 具有熱電勢(shì)補(bǔ)償功能(OVC)
- 具有溫度補(bǔ)償、溫度換算、長(zhǎng)度換算功能
- 大容量電池持久工作
規(guī)格
型 號(hào) | HP3544 | CHT3548 |
測(cè)試參數(shù) | 直流電阻 、溫度 | |
基本精度 | 0. 1%(3 mΩ , 30mΩ , 3MΩ),0.05%(300kΩ) ,0.02%(其它量程) | |
分辨率 | 0.1μΩ | |
量 程 | 3mΩ/ 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
測(cè)試速度 | 快速(50Hz:20ms;60Hz:18ms), 中速(50ms), 慢速(200ms) | 5次/秒(平均次數(shù)可選) |
信號(hào)源 | 恒流 DC 100mA ~ 1A | |
溫 度 | 范圍:- 10℃~60℃;精度:1℃ | |
校 正 | 全量程內(nèi)短路清零 | |
比較器 | 10檔分選;實(shí)現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 | 實(shí)現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)保存 | 搭配電腦軟件記錄測(cè)試數(shù)據(jù) | 可記錄2400組測(cè)試數(shù)據(jù) |
觸發(fā)模式 | 內(nèi)部觸發(fā)(INT)、外部觸發(fā)(EXT)、手動(dòng)觸發(fā)(MAN)、總線(xiàn)觸發(fā)(BUS) | 內(nèi)部觸發(fā)( INT) 、自動(dòng)觸發(fā)( AUT) |
接 口 | RS232接口,RS485接口,LAN接口,I/O接口 | USB接口 ,外部觸發(fā)口 |
電 源 | 電壓:100VAC ~256VAC;頻率:50Hz ~60Hz | 12V/2500mAh鋰電池或8節(jié)干電池 |
額定功率 | 10W | 2. 5W |
尺寸與重量 | 325mm*215mm*96.5mm;重量:2kg | 208mm*52mm*120mm;重量:0.81kg |
關(guān)鍵詞: CHT3548手持式精密直流電阻測(cè)試儀
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)咨詢(xún)